Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Schillig,Sascha


2012

Startnummer 129
Verein: SV Energie Stendal
TWZ 1346
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 51   Kardoeus,David 1991 0
2 53   Garrecht,Bernhard 1780 ½
3 58   Kelm,Daniel 1785 0
4 71   Munkelt,Philip 1014 0
5 73   Dyrna,Wolfgang 1264 0
6 76   Falke,Janis 1062 0
155. Platz     (0.5 Punkte)      6 Spiele ( 0 / 1 / 5 )
 

2013

Startnummer 105
Verein: SV Energie Stendal
TWZ 1318
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 40   Angermünde,Dirk 1965 0
2 42   Kalusche,Andreas 1754 ½
3 51   Dressler,Robin 890 ½
4 50   Voigt,Maik 1708 0
5 56   von Pokrzywnicki,Moritz 1016 1
6 42   Roseneck,Jonas 1743 0
7 56   Scharf,Dennis 1073 0
118. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 2 / 4 )
 

2014 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 78
Verein: SV Energie Stendal
TWZ 1444
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 37   Heyne,Jan-Hendrik 1864 0
2 41   spielfrei   +
3 24   Hellmich,Hartmut 1903 0
4 35   Roehrig,Sven 1766 0
5 39   Steinhausen,Fred 1336 0
6 39   Nam,Seung-Zin 1522 1
7 33   Floren,Dieter 1748 0
76. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 0 / 5 )
 

2015 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 96
Verein: SV Energie Stendal
TWZ 1478
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 47   Schwarz,Hans 1951 ½
2 25   Graudons,Karsten 2005 0
3 41   Dietz,Florian 1774 ½
4 38   Bosselmann,Tom Linus 1838 0
5 47   Stengel,Hans-Joachim 1812 1
6 38   Piskaykin,Bogdan 1811 0
7 41   Marnyuk,Serhiy 1762 0
88. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 2 / 4 )
 

2018 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 17
Verein: SV Energie Stendal
TWZ 1545
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 16   Langbein,Wolfgang 1202 1
2 10   Dornheim,Carl Friedrich 1391 0
3 18   Yüksel,Anja 1329 1
4 12   Ogrisek,Gerd 1403 ½
5 14   Richter,Nicholas 1322 ½
6 12   Schulze,Stefan 1413 1
7 10   Schlange,Jonathan 1128 0
34. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 )
 

2019 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 82
Verein: SV Energie Stendal
TWZ 1628
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 34   Alvermann,Christian 1873 ½
2 26   Reuter,Elisa 1882 0
3 37   Wunderlich,Fabian 1750 0
4 39   von Bassewitz,Ingo 1766 0
5 44   Sviridov,Vitaliy 1403 1
6 38   Thalheim,Peter 1784 1
7 32   Hoffmann,Simon 1840 ½
68. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 

2023 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 80
Verein: SV Energie Stendal
TWZ 1701
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 29   Schiffner,Kevin 2049 0
2 38   Lehmann,Taylor 1832 0
3 44   Holtmeier,Volker 1818 0
4 49   Ziem,Ole 1606 1
5 42   Tews,Steffen 1803 0
6 47   Mertens,Lothar 1564 0
7 45   Bachmann,Sylvia 1624 ½
96. Platz     (1.5 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 1 / 5 )
 
Statistik:
Teilnahmen:7 
Spiele:48 
Siege:10 
Remis:10 
Niederlagen:28 
 
aktuelle Daten: Stand 01.08.2019 
DWZ:1507 
ELO:1628 
Verein:SV Energie Stendal